この時期だけのおでかけスポット✨️
暖かくして楽しんでね〜🎄💓
この記事では
都城市周辺で行われているイルミネーションを探せます◎
目次
都城市
都城まちなかイルミネーション2025
| 期間 | 2025.11.15(土)〜2026.1.12(月・祝) |
|---|---|
| 時間 | 17:00〜22:00 |
| 場所 | まちなか広場 |
| 電球数 | 約120万球 |
| 駐車場 | 有料 ウエルネスパーキング462台 |
| 点灯式 | 2025.11.15(土)17:45〜 |
二クルイルミネーション2025
| 期間 | 2025.11.22(土)〜2026.1.12(月・祝) |
|---|---|
| 時間 | 17:00〜22:00 |
| 場所 | 道の駅都城ニクル |
| 電球数 | 約20万球 |
| 駐車場 | あり |
| 点灯式 | 2025.11.22(土) 17:50〜18:00 |
高原町
高原駅前イルミネーション
| 期間 | 2025.12.1(月)〜2026.1.15(木) |
|---|---|
| 時間 | 17:30〜22:30(2024年実績) |
| 場所 | 高原駅前周辺 |
| 電球数 | 約1万球 |
| 駐車場 | 無料 高原町駅前駐車場 |
小林市
こばやし冬まつり2025
| 期間 | 2025.11.23(日・祝)〜2026.1.16(金) |
|---|---|
| 時間 | 18:00〜21:00 |
| 場所 | JR小林駅周辺 |
| 電球数 | 約7万球 |
| 駐車場 | 無料 20台 |
| 点灯式 | 2025.11.23(日)17:45〜 |
えびの市
えびのヒカリテラスイルミネーション in 文化の杜
| 期間 | 2025.12.14(日)〜2026.1.12(月・祝) |
|---|---|
| 時間 | 17:30〜21:00 |
| 場所 | えびの市文化センター前広場 |
| 電球数 | 約5万球 |
| 駐車場 | 無料 263台 |
| 点灯式 | 2025.12.14(日)16:30〜 |
えびの市内駅舎イルミネーション
| 期間 | 2025.12.1(月)〜2026.1.15(木) |
|---|---|
| 時間 | 18:00〜23:00(2023年実績) |
| 場所 | 京町温泉駅、えびの駅、えびの上江駅、えびの飯野駅 |
| 電球数 | 駅ごとに異なる |
| 駐車場 | えびの駅:約20台 えびの上江駅:なし えびの飯野駅:約10台 京町温泉駅:約20台 |
宮崎市
イルミネーション・フラワーガーデン2025~音楽とイルミネーションの饗宴~
| 期間 | 2025.12.5(金)〜2026.1.12(月・祝) (2025.12.31は休園日) |
|---|---|
| 時間 | 点灯時間17:45〜 開園時間16:00〜21:30 |
| 場所 | フローランテ宮崎 |
| 電球数 | 約100万球 |
| 駐車場 | 無料 |
| 点灯式 | 毎日17:40〜 |
みやざきイルミネーション in 2025~光と遊ぶMiyazakiナイト!~
| 期間 | 2025.11.14(金)〜2026.2.28(土) |
|---|---|
| 時間 | 17:00~24:00 ※ 点灯時間はエリアによって異なります |
| 場所 | 宮崎市中心市街地 |
| 電球数 | 約22万球 |
| 駐車場 | 付近の有料駐車場利用 |
| 点灯式 | 2025.11.14(金)18:30〜19:30 |
清武町イルミネーション~夜空のファンタジア~
| 期間 | 2025.11.22(土)〜2026.1.10(土) |
|---|---|
| 時間 | 17:00〜23:00 |
| 場所 | 清武総合支所前芝広場 |
| 電球数 | 約35万球 |
| 駐車場 | 無料 約70~80台 (清武総合支所) |
| 点灯式 | 2025.11.22(土)17:00〜18:00 |




